Project details
Project-level inventory, risk, and scan status
| ID | Severity | Component | Version | CVSS | Attributed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSEC-2026-3456OSV | High | pyasn1 | 0.4.8 | 7.5 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-3457OSV | High | pyasn1 | 0.4.8 | 7.5 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-9hjg-9r4m-mvj7GITHUB | Medium | requests | 2.31.0 | 5.3 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-9wx4-h78v-vm56GITHUB | Medium | requests | 2.31.0 | 5.6 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-gc5v-m9x4-r6x2GITHUB | Medium | requests | 2.31.0 | 4.4 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1872OSV | Medium | requests | 2.31.0 | 5.3 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1873OSV | Medium | requests | 2.31.0 | 5.6 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-2275OSV | Medium | requests | 2.31.0 | 5.5 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-5rjg-fvgr-3xxfGITHUB | High | setuptools | 68.1.2 | 8.7 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-cx63-2mw6-8hw5GITHUB | High | setuptools | 68.1.2 | 7.5 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2025-49OSV | High | setuptools | 68.1.2 | 8.8 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1918OSV | High | setuptools | 68.1.2 | 7.5 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-3447OSV | Medium | setuptools | 68.1.2 | 6.1 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-h35f-9h28-mq5cGITHUB | Medium | setuptools | 68.1.2 | 6.1 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-2xpw-w6gg-jr37GITHUB | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-34jh-p97f-mpxfGITHUB | Medium | urllib3 | 2.0.7 | 4.4 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-38jv-5279-wg99GITHUB | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-gm62-xv2j-4w53GITHUB | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-pq67-6m6q-mj2vGITHUB | Medium | urllib3 | 2.0.7 | 5.3 | 23 days ago | Not analyzed |
| GHSA-qccp-gfcp-xxvcGITHUB | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.2 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-141OSV | Medium | urllib3 | 2.0.7 | 5.3 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1994OSV | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1995OSV | Medium | urllib3 | 2.0.7 | 4.4 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1996OSV | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
| PYSEC-2026-1998OSV | High | urllib3 | 2.0.7 | 8.9 | 23 days ago | Not analyzed |
101–125 of 132