Project details
Project-level inventory, risk, and scan status
| ID | Severity | Component | Version | CVSS | Attributed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-2f88-5hg8-9x2xGITHUB | Critical | maven-coreorg.apache.maven | 3.2.5 | 9.1 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-5mg8-w23w-74h3GITHUB | Low | guavacom.google.guava | 16.0.1 | 3.3 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-7g45-4rm6-3mm3GITHUB | Medium | guavacom.google.guava | 16.0.1 | 5.5 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-mvr2-9pj6-7w5jGITHUB | Medium | guavacom.google.guava | 16.0.1 | 5.9 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-78wr-2p64-hpwjGITHUB | High | commons-iocommons-io | 2.11.0 | 8.7 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-4265-ccf5-phj5GITHUB | Medium | commons-compressorg.apache.commons | 1.25.0 | 6.7 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-4g9r-vxhx-9pgxGITHUB | Medium | commons-compressorg.apache.commons | 1.25.0 | 5.9 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-8wh2-6qhj-h7j9GITHUB | Medium | snappyorg.iq80.snappy | 0.4 | 5.3 | 114 days ago | Not analyzed |
| GHSA-6fmv-xxpf-w3cwGITHUB | High | plexus-utilsorg.codehaus.plexus | 3.5.1 | — | 114 days ago | Not analyzed |
1–9 of 9