Vulnerabilities
Prioritize known vulnerabilities across your software
Total findings
4,283
Critical
388
High
1,832
Medium
1,782
| Vulnerability | Severity | CVSS | Affected projects | Published | Affected projects |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-x33g-cr3x-6449GITHUB | Medium | 6.5 | 2 | Oct 5, 2026 | |
| PYSEC-2026-4183OSV | High | 8.2 | 2 | Sep 28, 2026 | |
| GHSA-8pqf-f4m5-798gGITHUB | Medium | 4.3 | 2 | Oct 7, 2026 | |
| PYSEC-2026-4304OSV | Medium | 4.3 | 2 | Oct 15, 2026 | |
| PYSEC-2026-4320OSV | Critical | 9.1 | 2 | Oct 20, 2026 | |
| GHSA-6q48-6c7w-9gw2GITHUB | Critical | 9.1 | 2 | Oct 20, 2026 | |
| GHSA-pxh4-856f-4h89GITHUB | High | 7.4 | 2 | Oct 22, 2026 | |
| GHSA-735f-pc8j-v9w8GITHUB | High | 8.7 | 3 | Sep 19, 2024 | |
| GHSA-7r82-7xv7-xcpjGITHUB | Medium | 5.3 | 3 | Jun 3, 2021 | |
| GHSA-hfq9-hggm-c56qGITHUB | High | 8.7 | 3 | Nov 7, 2024 | |
| GHSA-jp26-88mw-89qrGITHUB | Low | 2.1 | 3 | Dec 5, 2024 | |
| GHSA-q4xm-6fjc-5f6wGITHUB | Medium | 6.8 | 3 | Nov 26, 2024 | |
| GHSA-r2pg-w96p-pcpjGITHUB | Medium | 6.5 | 3 | May 17, 2022 | |
| GHSA-w7x5-g22v-xqhrGITHUB | Medium | 5.3 | 3 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-gm62-rw4g-vrc4GITHUB | High | 7.1 | 4 | Dec 4, 2023 | |
| GHSA-p93r-85wp-75v3GITHUB | Critical | 9.9 | 4 | Apr 17, 2026 | |
| GHSA-f4v5-65jj-pcr2GITHUB | Medium | 6.9 | 4 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-5hh8-q8hv-fr38GITHUB | Medium | 5.3 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-67mf-3cr5-8w23GITHUB | Medium | 6.3 | 5 | Aug 12, 2025 | |
| GHSA-9fxm-vc8v-hj55GITHUB | Medium | 5.3 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-m44j-cfrm-g8qcGITHUB | Medium | 6.9 | 5 | May 14, 2024 | |
| GHSA-qqw8-7c2r-jxchGITHUB | Low | 2.0 | 5 | Jun 30, 2026 | |
| GHSA-rcqc-6cw3-h962GITHUB | Medium | 6.5 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-4h8f-2wvx-gg5wGITHUB | Medium | 5.9 | 6 | May 3, 2024 | |
| GHSA-88m4-h43f-wx84GITHUB | Critical | 9.3 | 6 | Jan 31, 2025 |
151–175 of 279