Vulnerabilities
Prioritize known vulnerabilities across your software
Total findings
4,283
Critical
388
High
1,832
Medium
1,782
| Vulnerability | Severity | CVSS | Affected projects | Published | Affected projects |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-8xfc-gm6g-vgpvGITHUB | Medium | 5.3 | 6 | May 14, 2024 | |
| GHSA-rggv-cv7r-mw98GITHUB | High | 7.5 | 6 | Feb 26, 2024 | |
| GHSA-v435-xc8x-wvr9GITHUB | Medium | 5.9 | 6 | May 14, 2024 | |
| GHSA-hf6x-8p5f-cgmfGITHUB | High | 7.5 | 6 | Jul 1, 2026 | |
| GHSA-hjcp-jmpx-g3qmGITHUB | Medium | 5.3 | 6 | Jul 31, 2026 | |
| GHSA-v3jc-474w-2wm6GITHUB | High | 7.5 | 6 | Jul 1, 2026 | |
| GHSA-4cx2-fc23-5wg6GITHUB | Medium | 6.3 | 7 | Aug 13, 2025 | |
| GHSA-vmq6-5m68-f53mGITHUB | High | 7.1 | 7 | Nov 29, 2023 | |
| GHSA-2326-hx7g-3m9rGITHUB | High | 8.2 | 8 | Aug 12, 2024 | |
| GHSA-3w8q-xq97-5j7xGITHUB | Medium | 6.9 | 8 | Dec 3, 2025 | |
| GHSA-8rr6-2qw5-pc7rGITHUB | Medium | 6.8 | 8 | Feb 28, 2026 | |
| GHSA-fhw8-8j55-vwgqGITHUB | Critical | 9.8 | 8 | Nov 16, 2022 | |
| GHSA-mjmq-gwgm-5qhmGITHUB | Medium | 5.0 | 8 | Jul 10, 2023 | |
| GHSA-p53j-g8pw-4w5fGITHUB | Medium | 4.3 | 8 | Mar 13, 2025 | |
| GHSA-vrpq-qp53-qv56GITHUB | Medium | 6.8 | 8 | May 21, 2025 | |
| GHSA-q4rv-gq96-w7c5GITHUB | High | 7.2 | 9 | May 8, 2025 | |
| GHSA-9299-c6m4-mjhcGITHUB | High | 7.5 | 9 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-r2xf-8xr9-62gwGITHUB | High | 7.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-ph9c-7hw9-vhhwGITHUB | Medium | 6.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-5q95-hrpc-m3w3GITHUB | Medium | 5.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-6hgm-866r-3cjvGITHUB | High | — | 10 | Jun 15, 2020 | |
| GHSA-8h4x-xvjp-vf99GITHUB | High | 7.1 | 10 | Feb 16, 2024 | |
| GHSA-fjq5-5j5f-mvxhGITHUB | Critical | 9.8 | 10 | May 13, 2022 | |
| GHSA-h7rh-xfpj-hpcmGITHUB | High | 8.7 | 10 | Sep 29, 2025 | |
| GHSA-xh6m-7cr7-xx66GITHUB | High | 7.6 | 10 | Feb 27, 2024 |
176–200 of 279