Vulnerabilities
Prioritize known vulnerabilities across your software
Total findings
4,283
Critical
388
High
1,832
Medium
1,782
| Vulnerability | Severity | CVSS | Affected projects | Published | Affected projects |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-wg6q-6289-32hpGITHUB | Medium | 6.3 | 16 | Apr 15, 2026 | |
| GHSA-wh3p-fphp-9h2mGITHUB | High | 8.1 | 16 | Jul 25, 2023 | |
| GHSA-hcxq-x77q-3469GITHUB | Medium | 5.5 | 11 | May 13, 2022 | |
| GHSA-6hgm-866r-3cjvGITHUB | High | — | 10 | Jun 15, 2020 | |
| GHSA-8h4x-xvjp-vf99GITHUB | High | 7.1 | 10 | Feb 16, 2024 | |
| GHSA-fjq5-5j5f-mvxhGITHUB | Critical | 9.8 | 10 | May 13, 2022 | |
| GHSA-h7rh-xfpj-hpcmGITHUB | High | 8.7 | 10 | Sep 29, 2025 | |
| GHSA-xh6m-7cr7-xx66GITHUB | High | 7.6 | 10 | Feb 27, 2024 | |
| GHSA-2fvj-hgj9-j2grGITHUB | High | 8.7 | 10 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-q4rv-gq96-w7c5GITHUB | High | 7.2 | 9 | May 8, 2025 | |
| GHSA-9299-c6m4-mjhcGITHUB | High | 7.5 | 9 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-r2xf-8xr9-62gwGITHUB | High | 7.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-ph9c-7hw9-vhhwGITHUB | Medium | 6.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-5q95-hrpc-m3w3GITHUB | Medium | 5.5 | 9 | Sep 23, 2026 | |
| GHSA-2326-hx7g-3m9rGITHUB | High | 8.2 | 8 | Aug 12, 2024 | |
| GHSA-3w8q-xq97-5j7xGITHUB | Medium | 6.9 | 8 | Dec 3, 2025 | |
| GHSA-8rr6-2qw5-pc7rGITHUB | Medium | 6.8 | 8 | Feb 28, 2026 | |
| GHSA-fhw8-8j55-vwgqGITHUB | Critical | 9.8 | 8 | Nov 16, 2022 | |
| GHSA-mjmq-gwgm-5qhmGITHUB | Medium | 5.0 | 8 | Jul 10, 2023 | |
| GHSA-p53j-g8pw-4w5fGITHUB | Medium | 4.3 | 8 | Mar 13, 2025 | |
| GHSA-vrpq-qp53-qv56GITHUB | Medium | 6.8 | 8 | May 21, 2025 | |
| GHSA-4cx2-fc23-5wg6GITHUB | Medium | 6.3 | 7 | Aug 13, 2025 | |
| GHSA-vmq6-5m68-f53mGITHUB | High | 7.1 | 7 | Nov 29, 2023 | |
| GHSA-4h8f-2wvx-gg5wGITHUB | Medium | 5.9 | 6 | May 3, 2024 | |
| GHSA-88m4-h43f-wx84GITHUB | Critical | 9.3 | 6 | Jan 31, 2025 |
76–100 of 279