Vulnerabilities
Prioritize known vulnerabilities across your software
Total findings
4,283
Critical
388
High
1,832
Medium
1,782
| Vulnerability | Severity | CVSS | Affected projects | Published | Affected projects |
|---|---|---|---|---|---|
| GHSA-8xfc-gm6g-vgpvGITHUB | Medium | 5.3 | 6 | May 14, 2024 | |
| GHSA-rggv-cv7r-mw98GITHUB | High | 7.5 | 6 | Feb 26, 2024 | |
| GHSA-v435-xc8x-wvr9GITHUB | Medium | 5.9 | 6 | May 14, 2024 | |
| GHSA-hf6x-8p5f-cgmfGITHUB | High | 7.5 | 6 | Jul 1, 2026 | |
| GHSA-hjcp-jmpx-g3qmGITHUB | Medium | 5.3 | 6 | Jul 31, 2026 | |
| GHSA-v3jc-474w-2wm6GITHUB | High | 7.5 | 6 | Jul 1, 2026 | |
| GHSA-5hh8-q8hv-fr38GITHUB | Medium | 5.3 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-67mf-3cr5-8w23GITHUB | Medium | 6.3 | 5 | Aug 12, 2025 | |
| GHSA-9fxm-vc8v-hj55GITHUB | Medium | 5.3 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-m44j-cfrm-g8qcGITHUB | Medium | 6.9 | 5 | May 14, 2024 | |
| GHSA-qqw8-7c2r-jxchGITHUB | Low | 2.0 | 5 | Jun 30, 2026 | |
| GHSA-rcqc-6cw3-h962GITHUB | Medium | 6.5 | 5 | Jun 23, 2026 | |
| GHSA-gm62-rw4g-vrc4GITHUB | High | 7.1 | 4 | Dec 4, 2023 | |
| GHSA-p93r-85wp-75v3GITHUB | Critical | 9.9 | 4 | Apr 17, 2026 | |
| GHSA-f4v5-65jj-pcr2GITHUB | Medium | 6.9 | 4 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-735f-pc8j-v9w8GITHUB | High | 8.7 | 3 | Sep 19, 2024 | |
| GHSA-7r82-7xv7-xcpjGITHUB | Medium | 5.3 | 3 | Jun 3, 2021 | |
| GHSA-hfq9-hggm-c56qGITHUB | High | 8.7 | 3 | Nov 7, 2024 | |
| GHSA-jp26-88mw-89qrGITHUB | Low | 2.1 | 3 | Dec 5, 2024 | |
| GHSA-q4xm-6fjc-5f6wGITHUB | Medium | 6.8 | 3 | Nov 26, 2024 | |
| GHSA-r2pg-w96p-pcpjGITHUB | Medium | 6.5 | 3 | May 17, 2022 | |
| GHSA-w7x5-g22v-xqhrGITHUB | Medium | 5.3 | 3 | Jul 22, 2026 | |
| GHSA-4gc7-5j7h-4qphGITHUB | Medium | 5.3 | 2 | Oct 18, 2024 | |
| GHSA-4wp7-92pw-q264GITHUB | Low | 3.1 | 2 | May 16, 2025 | |
| GHSA-7hfm-57qf-j43qGITHUB | High | 7.5 | 2 | Aug 2, 2021 |
101–125 of 279